Mitsubishi ASX
ASX | ||
---|---|---|
Especificaciones | ![]() GLX |
![]() GLS |
Combustible | Gasolina | Gasolina |
Motor | 4B11 2,000cc | 4B11 2,000cc |
Caballos de fuerza | 148 hp @ 6,000 rpm | 148 hp @ 6,000 rpm |
Transmisión | CVT / Manual | CVT |
Tracción | 2WD | 2WD |
Sistema de frenos | Delanteros de disco ventilado/ Traseros de disco | Delanteros de disco ventilado/ Traseros de disco |
Bolsas de aire | SRS delanteras | SRS delanteras |
Sistemas de seguridad | ABS, asistencia de frenado, priorización de frenado, distribución electrónica de frenado, alarma de fábrica | ABS, asistencia de frenado, asistencia de ascenso, SmartKey, priorización de frenado, distribución electrónica de frenado, control activo de estabilidad, alarma de fábrica |
Tapicería | Tela | Tela premium |
Radio | AM/FM, entrada USB, Audio Stream, 4 bocinas | Mitsubishi Smartphone link display audio, 2 x entradas USB, 4 bocinas, aislamiento acústico aumentado |
Retrovisores | Eléctricos | Eléctricos |
Luces | LED, luz de día DRL, neblineras | LED, Luz de día DRL, sensor de luz y lluvia, neblineras |
Tipo de aros | Aleación | Aleación |
Cámara de retroceso | No | Si |
Otros | Dirección asistida electrónica, A/C, filtro de partículas para A/C, sistema Bluetooth, pantalla LCD, | Paletas de cambios al volante, filtro de partículas para A/C, pedales de aluminio, A/C climatizado, controles de audio al volante, sistema Bluetooth, encendido por botón, dirección asistida electrónica, pantalla LCD, techo panorámico |
La Mitsubishi ASX cuenta con Alll-Wheel Control System (AWC) que monitorea continuamente la carretera y transfiere de manera inteligente la potencia y el frenado a las ruedas con la mayor tracción sin sacrificar la eficiencia. Cuenta con frenos delanteros ventilados y frenos de disco traseros, distribución electrónica de fuerza de frenado de cuatro canales con asistencia de frenado.
Explorar más
También te pueden interesar los siguientes modelos...